<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sketch &#8211; herzallerliebst.</title>
	<atom:link href="https://miriam-i.de/tag/sketch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miriam-i.de</link>
	<description>Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 22:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://miriam-i.de/wp-content/uploads/2014/02/favicon.png</url>
	<title>sketch &#8211; herzallerliebst.</title>
	<link>https://miriam-i.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Creative Bootcamp</title>
		<link>https://miriam-i.de/skizzenbuch/creative-bootcamp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Ide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 20:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[cbugbootcam]]></category>
		<category><![CDATA[creativebug]]></category>
		<category><![CDATA[lisacongdon]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miriam-i.de/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[Um den Kopf kreativ zu halten und neue Wege der Ausdrucksformen zu finden, ist es manchmal sinnvoll einen Kurs von einem anderen Künstler in einem ganz anderen Bereich und Stil zu machen. Dieses Mal habe ich einen Kurs von Lisa Congdon auf creativebug gefunden. In &#8222;The creative [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in mein Skizzenbuch</title>
		<link>https://miriam-i.de/skizzenbuch/ein-blick-in-mein-skizzenbuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Ide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 12:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[lighthouse]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[ifdrawaweek]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[inkpen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miriam-i.de/?p=4652</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind mal wieder ein paar meiner liebsten Zeichnungen aus meine Skizzenbuch aus den letzten Wochen. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inktober 2016</title>
		<link>https://miriam-i.de/skizzenbuch/inktober2016-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Ide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 20:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[inktober]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[ink]]></category>
		<category><![CDATA[inktober2016]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miriam-i.de/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[E war mal wieder soweit: Der Inktober auf Instagram. 31 Tage jeden Tag ein Bild mit Tinte gezeichnet. Warum Tinte? Weil man seine Fehler nicht wegradieren oder übermalen kann. Es zwingt einen dazu mutig zu sein, sein Stift aufs Papier zu setzen und sich jeden Tag aufzuraffen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blick in mein Skizzenbuch</title>
		<link>https://miriam-i.de/skizzenbuch/blick-in-mein-skizzenbuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Ide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[#mimis366]]></category>
		<category><![CDATA[inkpen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miriam-i.de/?p=4424</guid>

					<description><![CDATA[Mal wieder ein paar Seiten aus meinem Skizzenbuch&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seiten aus dem Skizzenbuch</title>
		<link>https://miriam-i.de/skizzenbuch/seiten-au-dem-skizzenbuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Ide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[#mimis366]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miriam-i.de/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[Hach, ein neues Skizzenbuch. Frische, weiße Seiten &#8211; noch so unschuldig und frei. Manchmal blockiert es, so viel freie Fläche vor mich zu haben, manchmal motiviert es aber und ich stecke voller kreativer Energie. &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
